Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Realms - PvA - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Realm BattleGroup Type Language Population TimeZone Points Online
1 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 嗜血 PvP Chinese 146870 (0.25 / 1) +8:00 117204
2 日落沼澤 (Sundown Marsh) 嗜血 PvP Chinese 126729 (1 / 0.89) +8:00 95273
3 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 嗜血 PvP Chinese 116982 (1 / 0.14) +8:00 76645
4 憤怒使者 (Wrathbringer) 暴怒 PvP Chinese 79008 (1 / 0.37) +8:00 67573
5 暗影之月 (Shadowmoon) 嗜血 Normal Chinese 78140 (0.31 / 1) +8:00 55544
6 亞雷戈斯 (Arygos) 嗜血 Normal Chinese 70104 (0.68 / 1) +8:00 54834
7 阿薩斯 (Arthas) 嗜血 PvP Chinese 107768 (0.78 / 1) +8:00 50772
8 冰霜之刺 (Frostmane) 嗜血 PvP Chinese 68270 (1 / 0.52) +8:00 49884
9 血之谷 (Bleeding Hollow) 嗜血 PvP Chinese 79414 (1 / 0.44) +8:00 46870
10 尖石 (Spirestone) 嗜血 PvP Chinese 77886 (1 / 0.46) +8:00 42820
11 聖光之願 (Light's Hope) 嗜血 Normal Chinese 63526 (0.08 / 1) +8:00 39115
12 雷鱗 (Stormscale) 嗜血 PvP Chinese 75603 (1 / 0.36) +8:00 38427
13 天空之牆 (Skywall) 嗜血 Normal Chinese 66172 (0.29 / 1) +8:00 34968
14 夜空之歌 (Nightsong) 暴怒 PvP Chinese 61714 (1 / 0.49) +8:00 32941
15 冰風崗哨 (Chillwind Point) 嗜血 PvP Chinese 71389 (1 / 0.28) +8:00 32365
16 狂熱之刃 (Zealot Blade) 嗜血 PvP Chinese 58443 (1 / 0.50) +8:00 26138
17 巨龍之喉 (Dragonmaw) 嗜血 PvP Chinese 67278 (1 / 0.40) +8:00 25777
18 米奈希爾 (Menethil) 嗜血 PvP Chinese 66599 (1 / 0.47) +8:00 25325
19 語風 (Whisperwind) 嗜血 Normal Chinese 46518 (0.04 / 1) +8:00 23091
20 地獄吼 (Hellscream) 嗜血 PvP Chinese 53847 (1 / 0.54) +8:00 22152
21 世界之樹 (World tree) 嗜血 Normal Chinese 66917 (0.22 / 1) +8:00 20380
22 屠魔山谷 (Demon Fall Canyon) 暴怒 PvP Chinese 67465 (0.93 / 1) +8:00 17454
23 寒冰皇冠 (Icecrown) 暴怒 PvP Chinese 70788 (1 / 0.44) +8:00 11114
24 眾星之子 (Quel'dorei) 嗜血 Normal Chinese 46484 (0.17 / 1) +8:00 4775
25 克爾蘇加德 (Kel'Thuzad) 嗜血 PvP Chinese +8:00 0

Total: 46

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel