Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Realms - PvA - Throne of Thunder

Rank Realm BattleGroup Type Language Population TimeZone Points Online
1 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 嗜血 PvP Chinese 146870 (0.25 / 1) +8:00 91964
2 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 嗜血 PvP Chinese 116982 (1 / 0.14) +8:00 69888
3 憤怒使者 (Wrathbringer) 暴怒 PvP Chinese 79008 (1 / 0.37) +8:00 64866
4 阿薩斯 (Arthas) 嗜血 PvP Chinese 107768 (0.78 / 1) +8:00 57300
5 冰風崗哨 (Chillwind Point) 嗜血 PvP Chinese 71389 (1 / 0.28) +8:00 52996
6 日落沼澤 (Sundown Marsh) 嗜血 PvP Chinese 126729 (1 / 0.89) +8:00 51746
7 血之谷 (Bleeding Hollow) 嗜血 PvP Chinese 79414 (1 / 0.44) +8:00 50265
8 聖光之願 (Light's Hope) 嗜血 Normal Chinese 63526 (0.08 / 1) +8:00 49520
9 尖石 (Spirestone) 嗜血 PvP Chinese 77886 (1 / 0.46) +8:00 47196
10 寒冰皇冠 (Icecrown) 暴怒 PvP Chinese 70788 (1 / 0.44) +8:00 38125
11 天空之牆 (Skywall) 嗜血 Normal Chinese 66172 (0.29 / 1) +8:00 33230
12 冰霜之刺 (Frostmane) 嗜血 PvP Chinese 68270 (1 / 0.52) +8:00 33197
13 夜空之歌 (Nightsong) 暴怒 PvP Chinese 61714 (1 / 0.49) +8:00 29964
14 暗影之月 (Shadowmoon) 嗜血 Normal Chinese 78140 (0.31 / 1) +8:00 29846
15 米奈希爾 (Menethil) 嗜血 PvP Chinese 66599 (1 / 0.47) +8:00 28465
16 狂熱之刃 (Zealot Blade) 嗜血 PvP Chinese 58443 (1 / 0.50) +8:00 25946
17 雷鱗 (Stormscale) 嗜血 PvP Chinese 75603 (1 / 0.36) +8:00 24715
18 亞雷戈斯 (Arygos) 嗜血 Normal Chinese 70104 (0.68 / 1) +8:00 21035
19 世界之樹 (World tree) 嗜血 Normal Chinese 66917 (0.22 / 1) +8:00 18900
20 屠魔山谷 (Demon Fall Canyon) 暴怒 PvP Chinese 67465 (0.93 / 1) +8:00 17973
21 地獄吼 (Hellscream) 嗜血 PvP Chinese 53847 (1 / 0.54) +8:00 16847
22 巨龍之喉 (Dragonmaw) 嗜血 PvP Chinese 67278 (1 / 0.40) +8:00 16313
23 語風 (Whisperwind) 嗜血 Normal Chinese 46518 (0.04 / 1) +8:00 11224
24 眾星之子 (Quel'dorei) 嗜血 Normal Chinese 46484 (0.17 / 1) +8:00 8250
25 龍喉 嗜血 Normal Chinese 17359 (1 / 0.47) 3304

Total: 46

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel