Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Realms - PvE - Siege of Orgrimmar

Rank Realm BattleGroup Type Language Population TimeZone Points Online
1 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 嗜血 PvP Chinese 146870 (0.25 / 1) +8:00 248328
2 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 嗜血 PvP Chinese 116982 (1 / 0.14) +8:00 209766
3 日落沼澤 (Sundown Marsh) 嗜血 PvP Chinese 126729 (1 / 0.89) +8:00 196992
4 憤怒使者 (Wrathbringer) 暴怒 PvP Chinese 79008 (1 / 0.37) +8:00 193814
5 聖光之願 (Light's Hope) 嗜血 Normal Chinese 63526 (0.08 / 1) +8:00 189979
6 阿薩斯 (Arthas) 嗜血 PvP Chinese 107768 (0.78 / 1) +8:00 187274
7 暗影之月 (Shadowmoon) 嗜血 Normal Chinese 78140 (0.31 / 1) +8:00 176820
8 冰風崗哨 (Chillwind Point) 嗜血 PvP Chinese 71389 (1 / 0.28) +8:00 153202
9 天空之牆 (Skywall) 嗜血 Normal Chinese 66172 (0.29 / 1) +8:00 147204
10 世界之樹 (World tree) 嗜血 Normal Chinese 66917 (0.22 / 1) +8:00 141811
11 血之谷 (Bleeding Hollow) 嗜血 PvP Chinese 79414 (1 / 0.44) +8:00 136337
12 地獄吼 (Hellscream) 嗜血 PvP Chinese 53847 (1 / 0.54) +8:00 133622
13 尖石 (Spirestone) 嗜血 PvP Chinese 77886 (1 / 0.46) +8:00 132867
14 冰霜之刺 (Frostmane) 嗜血 PvP Chinese 68270 (1 / 0.52) +8:00 132035
15 雷鱗 (Stormscale) 嗜血 PvP Chinese 75603 (1 / 0.36) +8:00 127568
16 亞雷戈斯 (Arygos) 嗜血 Normal Chinese 70104 (0.68 / 1) +8:00 115925
17 狂熱之刃 (Zealot Blade) 嗜血 PvP Chinese 58443 (1 / 0.50) +8:00 110500
18 語風 (Whisperwind) 嗜血 Normal Chinese 46518 (0.04 / 1) +8:00 103402
19 夜空之歌 (Nightsong) 暴怒 PvP Chinese 61714 (1 / 0.49) +8:00 89515
20 巨龍之喉 (Dragonmaw) 嗜血 PvP Chinese 67278 (1 / 0.40) +8:00 87186
21 米奈希爾 (Menethil) 嗜血 PvP Chinese 66599 (1 / 0.47) +8:00 86763
22 寒冰皇冠 (Icecrown) 暴怒 PvP Chinese 70788 (1 / 0.44) +8:00 70499
23 屠魔山谷 (Demon Fall Canyon) 暴怒 PvP Chinese 67465 (0.93 / 1) +8:00 32329
24 眾星之子 (Quel'dorei) 嗜血 Normal Chinese 46484 (0.17 / 1) +8:00 9174
25 克爾蘇加德 (Kel'Thuzad) 嗜血 PvP Chinese +8:00 0

Total: 46

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel