Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

CN Realms - PvA - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Realm BattleGroup Type Language Population TimeZone Points Online
51 雷克萨 (Rexxar) Battle Group 6 PvP Chinese 13917 (0.00 / 1) +8:00 13917
52 符文图腾 (Runetotem) Battle Group 5 PvP Chinese 7264 (0.76 / 1) +8:00 13720
53 艾苏恩 (Aszune) Battle Group 1 PvP Chinese 3984 (0.00 / 1) +8:00 13228
54 耐奥祖 (Ner'zhul) Battle Group 8 PvP Chinese 6369 (1 / 0.00) +8:00 13165
55 风行者 (Windrunner) Battle Group 3 PvP Chinese 7525 (1 / 0.00) +8:00 12971
56 黑龙军团 (Black Dragonflight) Battle Group 1 PvP Chinese 5927 (1 / 0.00) +8:00 11940
57 萨格拉斯 (Sargeras) Battle Group 2 PvP Chinese 8383 (1 / 0.00) +8:00 11615
58 卡拉赞 (Karazhan) Battle Group 11 PvP Chinese 9729 (1 / 0.12) +8:00 11525
59 鹰巢山 (Aerie Peak) Battle Group 8 PvP Chinese 7124 (1 / 0.06) +8:00 11411
60 玛诺洛斯 (Mannoroth) Battle Group 8 PvP Chinese 11641 (0.00 / 1) +8:00 11247
61 杜隆坦 (Durotan) Battle Group 5 PvP Chinese 4629 (0.24 / 1) +8:00 11061
62 奈法利安 (Nefarian) Battle Group 12 PvP Chinese 1396 (1 / 0.00) +8:00 10817
63 艾萨拉 (Azshara) Battle Group 3 PvP Chinese 6173 (0.00 / 1) +8:00 10785
64 麦迪文 (Medivh) Battle Group 8 Normal Chinese 6499 (0.00 / 1) +8:00 10375
65 洛萨 (Lothar) Battle Group 2 PvP Chinese 10388 (1 / 0.00) +8:00 10331
66 瑞文戴尔 (Rivendare) Battle Group 8 PvP Chinese 4555 (0.00 / 1) +8:00 10185
67 索拉丁 (Thoradin) Battle Group 2 PvP Chinese 5000 (0.16 / 1) +8:00 9353
68 图拉扬 (Turalyon) Battle Group 2 Normal Chinese 2777 (0.00 / 1) +8:00 9236
69 银月 (Silvermoon) Battle Group 8 Normal Chinese 4947 (0.11 / 1) +8:00 8965
70 索瑞森 (Thaurissan) Battle Group 2 PvP Chinese 10243 (1 / 0.11) +8:00 8822
71 艾露恩 (Elune) Battle Group 17 Normal Chinese 10752 (1 / 0.81) +8:00 8585
72 玛法里奥 (Malfurion) Battle Group 4 PvP Chinese 7731 (0.15 / 1) +8:00 8496
73 阿迦玛甘 (Agamaggan) Battle Group 3 PvP Chinese 5456 (0.00 / 1) +8:00 7723
74 麦维影歌 (Maiev Shadowsong) Battle Group 4 PvP Chinese 5049 (0.00 / 1) +8:00 7567
75 基尔罗格 (Kilrogg) Battle Group 1 PvP Chinese 3430 (1 / 0.00) +8:00 7410

Total: 393

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel