Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

Guilds @ EU-Zirkel des Cenarius - PvE - Throne of the Four Winds

Rank Guild Progress Points
1 Schwingen des Phoenix H: 2/2 3829.64
2 Heldenbund H: 2/2 2335.12
3 Shadowfrost Clan H: 2/2 2141.37
5 Elemente H: 2/2 1761.76
6 Entfesselt und Rasend H: 2/2 1710.27
8 Verdammte Horde H: 2/2 736.84
9 Kreuzzug des Zirkels 0/2 651.30
10 Banner der Sterne H: 2/2 631.62
11 Der vergessene Kult H: 2/2 548.53
11 Der Schatten des Phoenix H: 2/2 548.53
13 Realm of Chaos H: 2/2 545.50
14 erratic 2/2 527.89
17 Ðelirium H: 2/2 488.12
18 Tashk Wakti H: 2/2 487.28
20 Blutige Rache 2/2 479.60
21 Hüter des Gleichgewichts 2/2 470.18
22 Das Exil 0/2 468.29
23 Nihil me Paenitet H: 2/2 464.99
24 Frozen Flame H: 2/2 447.92
25 Nachtsturm H: 2/2 445.14
26 Forgotten Tribe 2/2 432.59
27 I Legio Mortis I H: 2/2 430.65
28 wind of perdition H: 2/2 411.91
30 Ater Lotos 2/2 409.18
31 Sovereign 2/2 407.85

Total: 149

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel