Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

Guilds @ EU-Mug'thol - PvE - Cataclysm Raids (Tier 11)

Rank Guild Progress Points
1 Irae AoD H: 13/13 18844.25
2 Prophecy H: 13/13 10461.60
3 Adrenalin IV H: 12/13 6964.14
4 SuperBekanntschaftskreis H: 13/13 6066.64
5 Olymp H: 12/13 5647.82
6 Angmar H: 2/13 4576.73
7 ReaKKtor H: 12/13 4349.98
8 blight H: 13/13 4066.20
9 VENOM H: 8/13 3517.77
10 Pandora H: 9/13 3257.87
11 Shâdows of Time H: 7/13 3253.84
12 Serious für Lauber H: 2/13 2934.52
16 Unleashed Horde H: 1/13 2542.06
17 Nocturne H: 1/13 2514.30
18 scavenger H: 1/13 2386.47
19 Necrosis H: 13/13 2379.68
20 Nebula H: 7/13 2227.20
21 Lost in Darkness H: 8/13 2224.61
22 I united I H: 13/13 2214.76
23 ist merkwürdig H: 3/13 2181.50
24 scepsis H: 1/13 1963.16
25 Serenity H: 13/13 1854.43
26 Tears of Sun H: 10/13 1841.68
27 Hellfish H: 1/13 1836.33
28 rAyn H: 2/13 1836.09

Total: 104

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel