Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

CN Realms - PvE - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Realm BattleGroup Type Language Population TimeZone Points Online
51 伊瑟拉 (Ysera) Battle Group 2 Normal Chinese 6285 (0.24 / 1) +8:00 24258
52 风行者 (Windrunner) Battle Group 3 PvP Chinese 7525 (1 / 0.00) +8:00 23755
53 鹰巢山 (Aerie Peak) Battle Group 8 PvP Chinese 7124 (1 / 0.06) +8:00 23390
54 索瑞森 (Thaurissan) Battle Group 2 PvP Chinese 10243 (1 / 0.11) +8:00 23255
55 萨格拉斯 (Sargeras) Battle Group 2 PvP Chinese 8383 (1 / 0.00) +8:00 22577
56 拉文凯斯 (Ravencrest) Battle Group 4 PvP Chinese 14148 (0.71 / 1) +8:00 22419
57 火焰之树 (Firetree) Battle Group 3 PvP Chinese 6185 (1 / 0.00) +8:00 22035
58 符文图腾 (Runetotem) Battle Group 5 PvP Chinese 7264 (0.76 / 1) +8:00 21599
59 卡拉赞 (Karazhan) Battle Group 11 PvP Chinese 9729 (1 / 0.12) +8:00 21169
60 艾萨拉 (Azshara) Battle Group 3 PvP Chinese 6173 (0.00 / 1) +8:00 19632
61 地狱咆哮 (Hellscream) Battle Group 3 PvP Chinese 4066 (1 / 0.00) +8:00 18385
62 黑龙军团 (Black Dragonflight) Battle Group 1 PvP Chinese 5927 (1 / 0.00) +8:00 18133
63 索拉丁 (Thoradin) Battle Group 2 PvP Chinese 5000 (0.16 / 1) +8:00 18085
64 普瑞斯托 (Prestor) Battle Group 2 Normal Chinese 3251 (0.00 / 1) +8:00 17589
65 月光林地 (Moonglade) Battle Group 4 Normal Chinese 6223 (0.29 / 1) +8:00 17478
66 奥蕾莉亚 (Alleria) Battle Group 1 Normal Chinese 3831 (0.94 / 1) +8:00 17375
67 麦迪文 (Medivh) Battle Group 8 Normal Chinese 6499 (0.00 / 1) +8:00 17299
68 玛法里奥 (Malfurion) Battle Group 4 PvP Chinese 7731 (0.15 / 1) +8:00 16942
69 克洛玛古斯 (Chromaggus) Battle Group 11 PvP Chinese 11182 (0.00 / 1) +8:00 16826
70 瑞文戴尔 (Rivendare) Battle Group 8 PvP Chinese 4555 (0.00 / 1) +8:00 16678
71 试炼之环 Battle Group 18 PvP Chinese 89923 (1 / 0.35) +8:00 16563
72 艾苏恩 (Aszune) Battle Group 1 PvP Chinese 3984 (0.00 / 1) +8:00 16297
73 银月 (Silvermoon) Battle Group 8 Normal Chinese 4947 (0.11 / 1) +8:00 16278
74 杜隆坦 (Durotan) Battle Group 5 PvP Chinese 4629 (0.24 / 1) +8:00 16260
75 阿迦玛甘 (Agamaggan) Battle Group 3 PvP Chinese 5456 (0.00 / 1) +8:00 16211

Total: 393

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel