Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

Guilds - PvE - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Guild Realm Progress Points
1051 Business Class US-Trollbane M: 13/17 7365.58
1052 Sif US-Dath'Remar M: 14/17 7363.38
1053 Shattered EU-Frostwolf M: 13/17 7362.48
1054 Потерянный Рай EU-Ясеневый лес (Ashenvale) M: 12/17 7359.86
1055 靈魂騎兵 CN-卡拉赞 (Karazhan) M: 10/17 7359.16
1056 辉煌岁月 CN-普瑞斯托 (Prestor) M: 11/17 7353.30
1057 Mÿstic US-Lightbringer M: 12/17 7348.93
1058 Însane EU-Aegwynn M: 11/17 7341.99
1059 RawR EU-Ulduar M: 14/17 7330.46
1060 Непросто быть зеленым EU-Ревущий фьорд (Howling Fjord) M: 12/17 7324.07
1061 WeekendsForce TW-狂熱之刃 (Zealot Blade) M: 9/17 7306.58
1062 Nightshift EU-Wildhammer M: 12/17 7298.12
1063 Rainbow Riders US-Uldum M: 14/17 7294.25
1064 Contrast EU-Stormscale M: 13/17 7283.78
1065 Latronum Grex EU-Forscherliga M: 14/17 7277.36
1066 Stay Mad US-Sargeras M: 14/17 7274.92
1067 Store KR-듀로탄 (Durotan) M: 12/17 7268.96
1068 Incite EU-Dethecus M: 13/17 7264.12
1069 无尽 CN-国王之谷 (Valley of Kings) M: 11/17 7256.38
1070 wintergrapes US-Kil'jaeden M: 13/17 7254.91
1071 Decadence EU-Silvermoon M: 12/17 7253.16
1072 Arctic US-Aerie Peak M: 12/17 7247.92
1073 High Class US-Kil'jaeden M: 13/17 7247.36
1074 The Royal Jesters EU-Dragonmaw M: 14/17 7246.56
1075 End Myth CN-通灵学院 (Scholomance) M: 9/17 7242.47

Total: 36696

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel