Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Guilds - PvA - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Guild Realm Progress Points
728 夜語之歌 天空之牆 (Skywall) 14/17 161.89
729 真情滿天下 阿薩斯 (Arthas) 14/17 161.41
730 不滅 血之谷 (Bleeding Hollow) 14/17 161.18
731 NIMALA 暗影之月 (Shadowmoon) 14/17 161.07
732 Memories of Warsong 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 14/17 161.00
733 宸星 憤怒使者 (Wrathbringer) 14/17 160.92
734 旅館老闆 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 14/17 160.56
735 熊之家 巨龍之喉 (Dragonmaw) 14/17 160.16
736 Taiwan Free Style 寒冰皇冠 (Icecrown) 14/17 160.07
737 幻化永恆的天堂 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 159.96
738 MUSE 阿薩斯 (Arthas) 14/17 159.00
739 墮落凡間 冰風崗哨 (Chillwind Point) 14/17 157.82
740 Undecimus 阿薩斯 (Arthas) 14/17 157.52
741 Afterlife 世界之樹 (World tree) 14/17 157.12
742 LOST 米奈希爾 (Menethil) 14/17 156.22
743 食物與飲料商人 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 155.82
744 迷蹤 天空之牆 (Skywall) 14/17 155.81
745 八九南蠻軍 暗影之月 (Shadowmoon) 14/17 155.20
746 Together 血之谷 (Bleeding Hollow) 14/17 154.50
747 Valley of Wipe 地獄吼 (Hellscream) 14/17 154.41
748 小跑步 語風 (Whisperwind) 14/17 154.39
749 寧靜港灣 暗影之月 (Shadowmoon) 14/17 153.84
750 開拓者 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 152.37
751 多元成家 雷鱗 (Stormscale) 14/17 151.97
752 Assassin 夜空之歌 (Nightsong) 14/17 151.84

Total: 775

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel