Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Guilds - PvA - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Guild Realm Progress Points
653 香草的天籟 天空之牆 (Skywall) 14/17 172.84
653 秘密協會 憤怒使者 (Wrathbringer) 14/17 172.84
655 拉鍊裡的至尊寶 阿薩斯 (Arthas) 14/17 172.02
656 飛兒港灣休閒公會港澳之家 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 14/17 171.95
657 熾魂 聖光之願 (Light's Hope) 14/17 171.89
658 部落黑手黨 寒冰皇冠 (Icecrown) 14/17 171.60
659 CoffeeBrothers 寒冰皇冠 (Icecrown) 14/17 171.58
660 Turf Crowd 尖石 (Spirestone) 14/17 171.41
661 Blessing 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 171.14
662 復仇者聯萌 夜空之歌 (Nightsong) 14/17 171.13
663 美美家族 暗影之月 (Shadowmoon) 14/17 171.12
664 靈魂征戰 亞雷戈斯 (Arygos) 14/17 171.06
665 墨脫蓮花 聖光之願 (Light's Hope) 14/17 171.05
666 Azeroth Cats Enterprise 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 170.95
667 台灣小吃辦桌總鋪師 亞雷戈斯 (Arygos) 14/17 170.94
667 Eclipse Pact 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 14/17 170.94
667 Midnight Pandora 阿薩斯 (Arthas) 14/17 170.94
670 十八點黨 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 14/17 170.92
671 夜殿 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 170.82
672 Bounty hunters 阿薩斯 (Arthas) 14/17 170.64
673 九流與他的快樂夥伴們 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 170.60
674 MockingJay 世界之樹 (World tree) 14/17 170.57
675 羅斯的異想世界 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 170.46
676 還我戰歌 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 14/17 170.45
677 雙城 聖光之願 (Light's Hope) 14/17 170.25

Total: 775

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel