Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

TW Guilds - PvA - Draenor Raids (Tier 17)

Rank Guild Realm Progress Points
603 眾神之殿 狂熱之刃 (Zealot Blade) 14/17 265.23
604 平行世界 世界之樹 (World tree) 14/17 261.70
605 冰雪楓情 聖光之願 (Light's Hope) 14/17 261.58
606 光之福爾摩莎 冰霜之刺 (Frostmane) 14/17 259.60
607 世界盡頭小旅館 天空之牆 (Skywall) 14/17 258.58
608 又係天水圍 尖石 (Spirestone) 14/17 255.78
609 CKMB 語風 (Whisperwind) 14/17 252.84
610 Liar Game 血之谷 (Bleeding Hollow) 14/17 252.62
611 羅馬假日影迷俱樂部 暗影之月 (Shadowmoon) 14/17 251.93
612 Eliudnis 亞雷戈斯 (Arygos) 14/17 251.66
613 死亡鎮魂曲 巨龍之喉 (Dragonmaw) 14/17 246.37
614 難得糊塗 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 245.84
615 夢想家 血之谷 (Bleeding Hollow) 14/17 245.55
616 Disgrace to the alliance 雷鱗 (Stormscale) 14/17 243.48
617 P o k e r 米奈希爾 (Menethil) 14/17 243.12
618 New Century 屠魔山谷 (Demon Fall Canyon) 14/17 241.14
619 迦樓羅王 語風 (Whisperwind) 14/17 239.68
620 名門望族 冰霜之刺 (Frostmane) 14/17 238.32
621 墨鐵 水晶之刺 (Crystalpine Stinger) 14/17 231.15
622 雙龍會 聖光之願 (Light's Hope) 14/17 222.56
623 正面上我啊 日落沼澤 (Sundown Marsh) 14/17 189.96
624 OVER THE SEA 銀翼要塞 (Silverwing Hold) 14/17 186.60
625 Paradise Project 尖石 (Spirestone) 14/17 185.67
626 狗狗俱樂部 屠魔山谷 (Demon Fall Canyon) 14/17 184.77
627 Once 尖石 (Spirestone) 14/17 184.28

Total: 775

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel