Realms 

Area

Ranking

Tier

Guilds 

Area

Ranking

Tier

Characters 

Area

Ranking

Class

Guilds - PvE - Throne of the Four Winds

Rank Guild Realm Progress Points
1 Paragon EU-Lightning's Blade H: 2/2 4163.16
1 DREAM Paragon EU-Lightning's Blade H: 2/2 4163.16
3 Method EU-Twisting Nether H: 2/2 4113.19
4 Method EU-Xavius H: 2/2 4083.40
5 Blood Legion US-Illidan H: 2/2 4077.31
6 Экзорсус EU-Ревущий фьорд (Howling Fjord) H: 2/2 4060.07
7 For the Horde EU-Nazjatar H: 2/2 4056.38
8 Stars TW-水晶之刺 (Crystalpine Stinger) H: 2/2 4049.76
9 vodka US-Alterac Mountains H: 2/2 4047.11
10 Premonition US-Sen'jin H: 2/2 4043.72
11 vodka US-Alterac Mountains H: 2/2 4040.33
12 Midwinter US-Sargeras H: 2/2 4006.12
13 Refuge EU-Eredar H: 2/2 3969.54
14 Envy EU-Kazzak H: 2/2 3962.22
15 Adept US-Blackrock H: 2/2 3962.08
16 Vigil US-Mal'Ganis H: 2/2 3947.06
17 Why Me EU-Wrathbringer H: 2/2 3943.21
18 즐거운공격대 KR-카르가스 (Kargath) H: 2/2 3940.95
19 Immersion EU-Auchindoun H: 2/2 3940.12
19 Immersion EU-Frostmane H: 2/2 3940.12
21 즐거운공격대 KR-아즈샤라 (Azshara) H: 2/2 3932.08
22 Blood Fury US-Azralon H: 2/2 3923.19
23 Tsunami US-Frostmourne 0/2 3919.27
24 Irae AoD EU-Mug'thol H: 2/2 3917.54
25 Wraith EU-Sargeras H: 2/2 3911.72

Total: 68358

© 2010-2015 World of Ranks - Vajel